10 класс | ||
13.04.2020 г. | Точки экстремума и их нахождение | §30, № 30.19, № 30.26.Задан. ЕГЭ |
14.04.2020 г. | Точки экстремума и их нахождение | §30, № 30.22. Задания ЕГЭ |
16.04.2020 г. | Контрольная работа №10 «Правильные многогранники». | П.27-37 |
17.04.2020 г. | Построение графиков функций | §31, № 31.5, №31.9. Задан. ЕГЭ (№8). |
20.04.2020 г. | Нахождение наибольшего и наименьшего значений функции | §32, № 32.4,№32.6 Задан. ЕГЭ (№ 9) |
21.04.2020 г. | Компланарные векторы.
Правило параллелепипеда |
П.43, 44, №358. Задан. ЕГЭ |
23.04.2020 г. | Нахождение наибольшего и наименьшего значений функции | §32, №32.7,№ 32.10. Задан. ЕГЭ |
24.04.2020 г. | Разложение вектора по 3 некомпланарным векторам. | П.45, № 364. Задания ЕГЭ(№8) |
27.04.2020 г. | Задачи на нахождение наибольших и наименьших значений величин | §32, № 32.16, 32.17 Задан. ЕГЭ |
28.04.2020 г. | Контрольная работа №11 «Векторы в пространстве» | П.38-45, |
30.04.2020 г. | Повторение. Аксиомы стереометрии. | Задания ЕГЭ (№ 3,6,8). |
Опубликовано Апрель 22, 2020 Владимир