Учитель Коковина В.П. тел. 89271073595. Электронная почта: kokovina28@rambler.ru
Предмет | Дата | Параграф | Что задано |
Алгебра | 06.04 | §22. Квадратный трёхчлен. | № 754, 770, повт.п.1,2 |
08.04 | §22. Квадратный трёхчлен. | № 756, 760, повт п.3 | |
10.04 | §22. Квадратный трёхчлен. | № 762, 768, повт п.4 | |
13.04 | §23. Решение уравнений, сводящихся к квадратным уравнениям. | № 776, 780, повт п.4 | |
15.04 | §23. Решение уравнений, сводящихся к квадратным уравнениям. | № 782, 786, повт п.4 | |
17.04 | §23. Решение уравнений, сводящихся к квадратным уравнениям. | № 788(13),790, повт п.6 | |
20.04 | §2 Решение уравнений, сводящихся к квадратным уравнениям.3. | № 788(4-6), 795, повт п. 8,9 | |
22.04 | §24. Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций. | № 804, 834 | |
24.04 | §24. Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций. | № 811, 818 | |
27.04 | §24. Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций. | № 809, 823 | |
29.04 | §24. Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций. | № 825, 830 | |
Геометрия | 07.04 | § 20. Понятие площади многоугольника.
Площадь прямоугольника. |
с. 145, вопр. 1 – 8, № 667, 675, повт п.4 |
09.04 | § 21. Площадь параллелограмма. | № 703, 718, повт п. 2,3 | |
14.04 | § 21.Площадь параллелограмма. | № 707, 712, повт п.5 | |
16.04 | § 22. Площадь треугольника. | с. 153, вопросы 1, 2, № 724, 729, повт п. 7 | |
21.04 | § 22. Площадь треугольника. | № 738, 740, 742 | |
23.04 | § 22. Площадь треугольника. | № 754, 761 | |
28.04 | § 23. Площадь трапеции. | № 783, 787, повт п. 8 | |
30.04 | § 23.Площадь трапеции. | № 789, 792 |